U+0429 Cyrillic Capital Letter Shcha
U+0429 was added in Unicode version 1.1 in 1993. It belongs to the block
This character is a Uppercase Letter and is mainly used in the Cirílico script. Its lowercase variant is
The glyph is not a composition. Its width in East Asian texts is determined by its context. It can be displayed wide or narrow. In bidirectional text it is written from left to right. When changing direction it is not mirrored. The word that U+0429 forms with similar adjacent characters prevents a line break inside it.
El Wikipedia tiene la siguiente información acerca de este punto de código:
Щ, щ (cursiva Щ, щ) es una letra del alfabeto cirílico. Presente en la mitad de los alfabetos cirílicos de idiomas eslavos es la vigésimo sexta letra en el alfabeto búlgaro; la vigésimo séptima el ruso; la trigésima en el ucraniano.
Su forma es una ligadura entre Ш y Т en Búlgaro en ruso y ucraniano la ligadura és entre Ш y Ч.
En ruso se pronuncia de manera diferente a la letra Ш. Mientras que esta última corresponde al sonido habitual asociado por los angloparlantes marcado por el dígrafo 'sh', esta letra se pronuncia acercando la lámina de la lengua al paladar, expulsando el aire a la manera de una fricativa.
Representaciones
Sistema | Representación |
---|---|
N.º | 1065 |
UTF-8 | D0 A9 |
UTF-16 | 04 29 |
UTF-32 | 00 00 04 29 |
URL-Quoted | %D0%A9 |
HTML hex reference | Щ |
Mojibake mal de windows-1252 | Щ |
HTML named entity | Щ |
Codificación: BIG5 (hexadecimales bytes) | C7 C1 |
Codificación: BIG5HKSCS (hexadecimales bytes) | C8 4E |
Codificación: CP855 (hexadecimales bytes) | FA |
Codificación: CP866 (hexadecimales bytes) | 99 |
Codificación: CP932 (hexadecimales bytes) | 84 5A |
Codificación: CP949 (hexadecimales bytes) | AC BB |
Codificación: CP950 (hexadecimales bytes) | C7 C1 |
Codificación: CP1125 (hexadecimales bytes) | 99 |
Codificación: CP1251 (hexadecimales bytes) | D9 |
Codificación: EUC_JP (hexadecimales bytes) | A7 BB |
Codificación: EUC_JIS_2004 (hexadecimales bytes) | A7 BB |
Codificación: EUC_JISX0213 (hexadecimales bytes) | A7 BB |
Codificación: EUC_KR (hexadecimales bytes) | AC BB |
Codificación: GB2312 (hexadecimales bytes) | A7 BB |
Codificación: GBK (hexadecimales bytes) | A7 BB |
Codificación: GB18030 (hexadecimales bytes) | A7 BB |
Codificación: HZ (hexadecimales bytes) | 7E 7B 27 3B 7E 7D |
Codificación: ISO2022_JP (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 27 3B 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_1 (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 27 3B 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_2 (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 27 3B 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_2004 (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 27 3B 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_3 (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 27 3B 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_EXT (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 27 3B 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_KR (hexadecimales bytes) | 1B 24 29 43 0E 2C 3B 0F |
Codificación: ISO8859_5 (hexadecimales bytes) | C9 |
Codificación: JOHAB (hexadecimales bytes) | DE BB |
Codificación: KOI8_R (hexadecimales bytes) | FD |
Codificación: KOI8_T (hexadecimales bytes) | FD |
Codificación: KOI8_U (hexadecimales bytes) | FD |
Codificación: KZ1048 (hexadecimales bytes) | D9 |
Codificación: MAC_CYRILLIC (hexadecimales bytes) | 99 |
Codificación: PTCP154 (hexadecimales bytes) | D9 |
Codificación: SHIFT_JIS (hexadecimales bytes) | 84 5A |
Codificación: SHIFT_JIS_2004 (hexadecimales bytes) | 84 5A |
Codificación: SHIFT_JISX0213 (hexadecimales bytes) | 84 5A |
Codificación: CP1025 (hexadecimales bytes) | FD |
Codificación: CP1123 (hexadecimales bytes) | FD |
LATEX | \cyrchar\CYRSHCH |
Adobe Glyph List | Shchacyrillic |
Adobe Glyph List | afii10043 |
dígrafo | Sc |
Caracteres relacionados
Otros sitios
Registro completo
Propiedad | Valor |
---|---|
1.1 (1993) | |
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA | |
— | |
Cyrillic | |
Uppercase Letter | |
Cirílico | |
Left To Right | |
Not Reordered | |
none | |
|
|
✘ | |
|
|
|
|
✔ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
✘ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
|
|
Any | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
0 | |
0 | |
0 | |
✘ | |
None | |
— | |
NA | |
Other | |
— | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Sí | |
Sí | |
|
|
Sí | |
|
|
Sí | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Upper | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Letra alfabética | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
|
|
None | |
ambiguous | |
Not Applicable | |
— | |
No_Joining_Group | |
Non Joining | |
Alphabetic | |
none | |
not a number | |
|
|
R |