U+00E7 Latin Small Letter C with Cedilla
U+00E7 was added in Unicode version 1.1 in 1993. It belongs to the block
This character is a Lowercase Letter and is mainly used in the Latin script. Its uppercase variant is
The glyph is a canonical composition of the glyphs
Wikipedia ma następujące informacje na temat tej współrzędnej kodowej:
Ç, ç (c z cedyllą) – litera alfabetu łacińskiego, powstała z połączenia litery c ze znakiem diakrytycznym – cedyllą.
Reprezentacje
System | Reprezentacje |
---|---|
Nº | 231 |
UTF-8 | C3 A7 |
UTF-16 | 00 E7 |
UTF-32 | 00 00 00 E7 |
Adres URL cytowany | %C3%A7 |
HTML hex reference | ç |
Błędne windows-1252 Mojibake | ç |
HTML named entity | ç |
HTML named entity | ç |
Kodowanie: CP037 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP273 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP437 (hex bajtów) | 87 |
Kodowanie: CP500 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP720 (hex bajtów) | 87 |
Kodowanie: CP850 (hex bajtów) | 87 |
Kodowanie: CP852 (hex bajtów) | 87 |
Kodowanie: CP857 (hex bajtów) | 87 |
Kodowanie: CP858 (hex bajtów) | 87 |
Kodowanie: CP860 (hex bajtów) | 87 |
Kodowanie: CP861 (hex bajtów) | 87 |
Kodowanie: CP863 (hex bajtów) | 87 |
Kodowanie: CP865 (hex bajtów) | 87 |
Kodowanie: CP1026 (hex bajtów) | C0 |
Kodowanie: CP1140 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP1250 (hex bajtów) | E7 |
Kodowanie: CP1252 (hex bajtów) | E7 |
Kodowanie: CP1254 (hex bajtów) | E7 |
Kodowanie: CP1256 (hex bajtów) | E7 |
Kodowanie: CP1258 (hex bajtów) | E7 |
Kodowanie: EUC_JP (hex bajtów) | 8F AB AE |
Kodowanie: EUC_JIS_2004 (hex bajtów) | A9 DD |
Kodowanie: EUC_JISX0213 (hex bajtów) | A9 DD |
Kodowanie: GB18030 (hex bajtów) | 81 30 8A 34 |
Kodowanie: ISO2022_JP_1 (hex bajtów) | 1B 24 28 44 2B 2E 1B 28 42 |
Kodowanie: ISO2022_JP_2 (hex bajtów) | 1B 24 28 44 2B 2E 1B 28 42 |
Kodowanie: ISO2022_JP_2004 (hex bajtów) | 1B 24 28 51 29 5D 1B 28 42 |
Kodowanie: ISO2022_JP_3 (hex bajtów) | 1B 24 28 4F 29 5D 1B 28 42 |
Kodowanie: ISO2022_JP_EXT (hex bajtów) | 1B 24 28 44 2B 2E 1B 28 42 |
Kodowanie: LATIN_1 (hex bajtów) | E7 |
Kodowanie: ISO8859_2 (hex bajtów) | E7 |
Kodowanie: ISO8859_3 (hex bajtów) | E7 |
Kodowanie: ISO8859_9 (hex bajtów) | E7 |
Kodowanie: ISO8859_14 (hex bajtów) | E7 |
Kodowanie: ISO8859_15 (hex bajtów) | E7 |
Kodowanie: ISO8859_16 (hex bajtów) | E7 |
Kodowanie: MAC_GREEK (hex bajtów) | 8D |
Kodowanie: MAC_ICELAND (hex bajtów) | 8D |
Kodowanie: MAC_ROMAN (hex bajtów) | 8D |
Kodowanie: MAC_TURKISH (hex bajtów) | 8D |
Kodowanie: SHIFT_JIS_2004 (hex bajtów) | 85 7C |
Kodowanie: SHIFT_JISX0213 (hex bajtów) | 85 7C |
Kodowanie: CP037 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP1047 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP1122 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP1140 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP1141 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP1142 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP1143 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP1144 (hex bajtów) | E0 |
Kodowanie: CP1145 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP1146 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP1147 (hex bajtów) | E0 |
Kodowanie: CP1148 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP1148MS (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP1149 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP273 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP277 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP278 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP280 (hex bajtów) | E0 |
Kodowanie: CP284 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP285 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP297 (hex bajtów) | E0 |
Kodowanie: CP500 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP500MS (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP870 (hex bajtów) | 48 |
Kodowanie: CP871 (hex bajtów) | 48 |
LATEX | \c{c} |
AGL: Latin-1 | ccedilla |
AGL: Latin-2 | ccedilla |
AGL: Latin-3 | ccedilla |
AGL: Latin-4 | ccedilla |
AGL: Latin-5 | ccedilla |
Adobe Glyph List | ccedilla |
dwuznak | c, |
Powiązane znaki
Latin Capital Letter C with CedillaGlyph for U+00C7 Latin Small Letter C with Cedilla and AcuteGlyph for U+1E09
Znaki mylone
Gdzie indziej
Kompletny opis
Właściwość | Wartość |
---|---|
1.1 (1993) | |
LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA | |
LATIN SMALL LETTER C CEDILLA | |
Latin-1 Supplement | |
Lowercase Letter | |
Latin | |
Left To Right | |
Not Reordered | |
canonical | |
|
|
✔ | |
|
|
|
|
✘ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
✘ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
|
|
Any | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
0 | |
0 | |
0 | |
✘ | |
None | |
— | |
NA | |
Other | |
— | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Yes | |
No | |
|
|
Yes | |
|
|
No | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Lower | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Alphabetic Letter | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✔ | |
✘ | |
✔ | |
|
|
None | |
neutral | |
Not Applicable | |
— | |
No_Joining_Group | |
Non Joining | |
Alphabetic | |
none | |
not a number | |
|
|
R |