U+00B6 Pilcrow Sign
U+00B6 was added in Unicode version 1.1 in 1993. It belongs to the block
This character is a Otra puntuación and is commonly used, that is, in no specific script. El carácter es también conocido como paragraph sign.
The glyph is not a composition. Its width in East Asian texts is determined by its context. It can be displayed wide or narrow. In bidirectional text it acts as Other Neutral. When changing direction it is not mirrored. If its East Asian Width is “narrow”, U+00B6 forms a word with similar characters, which prevents a line break inside it. Otherwise it allows line breaks around it, except in some numeric contexts. The glyph can be confused with one other glyph.
The CLDR project calls this character “calderón” for use in screen reading software. It assigns these additional labels, e.g. for search in emoji pickers: marca de párrafo, párrafo, signo de párrafo.
El Wikipedia tiene la siguiente información acerca de este punto de código:
El calderón es un signo tipográfico (¶) utilizado antiguamente para marcar los diferentes párrafos. Se le llama también antígrafo.
No es un símbolo alfabético y varía según el tipo de letra, pero la forma mostrada aquí (¶) es la más típica. Generalmente se dibuja como una letra P mayúscula al revés, con doble hastil vertical, pero también se puede dibujar agrandando la sección redonda hacia abajo asemejándose esta vez a una D al revés.
Representaciones
Sistema | Representación |
---|---|
N.º | 182 |
UTF-8 | C2 B6 |
UTF-16 | 00 B6 |
UTF-32 | 00 00 00 B6 |
URL-Quoted | %C2%B6 |
HTML hex reference | ¶ |
Mojibake mal de windows-1252 | ¶ |
HTML named entity | ¶ |
HTML named entity | ¶ |
alias | paragraph sign |
Codificación: CP037 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP273 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP424 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP500 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP775 (hexadecimales bytes) | F4 |
Codificación: CP850 (hexadecimales bytes) | F4 |
Codificación: CP856 (hexadecimales bytes) | F4 |
Codificación: CP857 (hexadecimales bytes) | F4 |
Codificación: CP858 (hexadecimales bytes) | F4 |
Codificación: CP863 (hexadecimales bytes) | 86 |
Codificación: CP932 (hexadecimales bytes) | 81 F7 |
Codificación: CP949 (hexadecimales bytes) | A2 D2 |
Codificación: CP1026 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1140 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1250 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1251 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1252 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1253 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1254 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1255 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1256 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1257 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1258 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: EUC_JP (hexadecimales bytes) | A2 F9 |
Codificación: EUC_JIS_2004 (hexadecimales bytes) | A2 F9 |
Codificación: EUC_JISX0213 (hexadecimales bytes) | A2 F9 |
Codificación: EUC_KR (hexadecimales bytes) | A2 D2 |
Codificación: GB18030 (hexadecimales bytes) | 81 30 85 39 |
Codificación: ISO2022_JP (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 22 79 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_1 (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 22 79 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_2 (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 22 79 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_2004 (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 22 79 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_3 (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 22 79 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_EXT (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 22 79 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_KR (hexadecimales bytes) | 1B 24 29 43 0E 22 52 0F |
Codificación: LATIN_1 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: ISO8859_8 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: ISO8859_9 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: ISO8859_13 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: ISO8859_14 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: ISO8859_15 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: ISO8859_16 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: JOHAB (hexadecimales bytes) | D9 D2 |
Codificación: KOI8_T (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: KZ1048 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: MAC_CYRILLIC (hexadecimales bytes) | A6 |
Codificación: MAC_ICELAND (hexadecimales bytes) | A6 |
Codificación: MAC_LATIN2 (hexadecimales bytes) | A6 |
Codificación: MAC_ROMAN (hexadecimales bytes) | A6 |
Codificación: MAC_TURKISH (hexadecimales bytes) | A6 |
Codificación: PTCP154 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: SHIFT_JIS (hexadecimales bytes) | 81 F7 |
Codificación: SHIFT_JIS_2004 (hexadecimales bytes) | 81 F7 |
Codificación: SHIFT_JISX0213 (hexadecimales bytes) | 81 F7 |
Codificación: CP037 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1047 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1112 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1122 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1140 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1141 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1142 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1143 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1144 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1145 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1146 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1147 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1148 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1148MS (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP1149 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP273 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP277 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP278 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP280 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP284 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP285 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP297 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP424 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP500 (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP500MS (hexadecimales bytes) | B6 |
Codificación: CP871 (hexadecimales bytes) | B6 |
LATEX | \textparagraph |
AGL: Latin-1 | paragraph |
AGL: Latin-2 | paragraph |
AGL: Latin-3 | paragraph |
AGL: Latin-4 | paragraph |
AGL: Latin-5 | paragraph |
Adobe Glyph List | paragraph |
dígrafo | PI |
Caracteres relacionados
Confundibles
Otros sitios
Registro completo
Propiedad | Valor |
---|---|
1.1 (1993) | |
PILCROW SIGN | |
PARAGRAPH SIGN | |
Latin-1 Supplement | |
Otra puntuación | |
Common | |
Other Neutral | |
Not Reordered | |
none | |
|
|
✘ | |
|
|
|
|
✘ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
|
|
Any | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
0 | |
0 | |
0 | |
✘ | |
None | |
— | |
NA | |
Other | |
— | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Sí | |
Sí | |
|
|
Sí | |
|
|
Sí | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Other | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Other | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
|
|
None | |
ambiguous | |
Not Applicable | |
— | |
No_Joining_Group | |
Non Joining | |
Ambiguous (Alphabetic or Ideographic) | |
none | |
not a number | |
|
|
R |